由《中学地理教学参考》编辑部举办的第五届“中教启星杯”地理教学制图大赛经2024年4月15日至2024年6月30日报名及作品提交、2024年7月1日—31日专家及团队匿名分组评审、编辑部审定,于8月6日公布获奖名单。beat365体育学科教学专业学位硕士研究生及地理科学师范类本科生与全国高校师生同台竞技,共获得一等奖8项、二等奖10项、三等奖12项, 7位教师被评为优秀指导教师,学院同时获得优秀组织奖。
第五届 “中教启星杯”地理教学制图大赛获奖信息
优秀组织奖:bat365中文官方网站入口
优秀指导教师:张勃、胡梦珺、孙美平、张喜风、周俊菊、石育中、朱国峰
学段 | 奖项 | 姓名 | 指导教师 |
研究生 | 一等奖 | 马海吉者、张语晨、毛瑞英 | 张勃 |
赵天君、赵文博 | 孙美平 | ||
刘烁雅、郝兰兰、马秀英 | 胡梦珺 | ||
张嗣阳、郭婧玲、孟祥云 | 胡梦珺 | ||
二等奖 | 程红、夏晓银 | 张喜风 | |
三等奖 | 芦心笛、东芦萍 | 孙美平 | |
邹欢、罗雅娴、梁耀丹 | 张勃 | ||
本科生 | 一等奖 | 江晓媛、刘婧 | 胡梦珺、朱国锋 |
余柏雅、邓淮月 | 张喜风 | ||
蒋晓雯 | 周俊菊 | ||
余柏雅、邓淮月 | 石育中 | ||
二等奖 | 王彤、李韵涵 | 党国锋 | |
刘婧 | 胡梦珺、朱国锋 | ||
石昕月 | 师银芳 | ||
刘丽菲、徐磊超 | 师银芳 | ||
杨彩红 | 王圣杰 | ||
孙皖晨 | 周俊菊 | ||
史艺杰 | 周俊菊 | ||
朱彦冰 | 王圣杰 | ||
孙皖晨、谭佳鹭 | 党国锋 | ||
三等奖 | 杨晓通、胡洁媛 | 周海香 | |
段宇 马金胡 | 周海香 | ||
田丽娇、王倩、范佳雨 | 王晓锋 | ||
马亚尼 | 刘喆 | ||
李婷、谷易卓、苏玉畅 | 党国锋 | ||
周子彤 | 周俊菊 | ||
朱雨翡、于淼、黄欣怡 | 张喜风 | ||
史玲、王文菁、闫子梦 | 师银芳、王圣杰 | ||
杨晴宇 | 张勃、王圣杰 | ||
郎涛 | 张喜风 |
第五届“中教启星杯”地理教学制图大赛为广大地理师范生搭建了全国性平台,激发了地理师范生的教学创新热情,提升了地理师范生的教学制图能力并助力地理公司产品发展;促进了“四有”好老师标准落实,使得广大地理师范生向新时代教师目标奋进。